หมวดหมู่ | Current and Voltage Datalogger เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
จำนวน | เครื่อง |
Lutron DW-6093SD เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า
Measurement | Range | Resolution | Accuracy |
ACV | 10.0 to 600.0 V | 0.1 V | ± (0.5% + 0.5 V) |
ACA | 20 A | 0.001 A, < 10 A | ± (1% + 0.1 A), Meter & CP-1201 |
0.01 A, ≥ 10 A | ± (0.5% + 0.02 A), Meter only | ||
200 A | 0.01 A, < 100 A | ± (1% + 0.5 A), Meter & CP-1201 | |
0.1 A, ≥ 100 A | ± (0.5% + 0.2 A), Meter only | ||
1200 A | 0.1 A, < 1000 A | ± (1% + 5 A), Meter & CP-1201 | |
1 A, ≥ 1000 A | ± (0.5% + 2 A), Meter only | ||
Power factor | 0.00 to 1.00 | 0.01 | ± 0.04 |
Phase angle | -180º to 180º | 0.1º | ± 1º |
Frequency | 45 to 65 Hz | 0.1 Hz | ± 0.1 Hz |
Active (Real) Power | 0.000 to 9.999 KW | 0.001, 0.01, 0.1 KW | ± (1% + 0.008 KW) |
10.00 to 99.99 KW | 0.01, 0.1 KW | ± (1% + 0.08 KW) | |
100.0 to 999.9 KW | 0.1 KW | ± (1% + 0.8 KW) | |
1.000 to 9.999 KW | 0.001 MW | ± (1% + 0.008 MW) | |
Apparent Power | 0.000 to 9.999 KVA | 0.001, 0.01, 0.1 KVA | ± (1% + 0.008 KVA) |
10.00 to 99.99 KVA | 0.01, 0.1 KVA | ± (1% + 0.08 KVA) | |
100.0 to 999.9 KVA | 0.1 KVA | ± (1% + 0.8 KVA) | |
1.000 to 9.999 MVA | 0.001 MVA | ± (1% + 0.008 MVA) | |
Reactive Power | 0.000 to 9.999 KVAR | 0.001, 0.01, 0.1 KVAR | ± (1% + 0.008 KVAR) |
10.00 to 99.99 KVAR | 0.01, 0.1 KVAR | ± (1% + 0.08 KVAR) | |
100.0 to 999.9 KVAR | 0.1 KVAR | ± (1% + 0.8 KVAR) | |
1.000 to 9.999 MVAR | 0.001 MVAR | ± (1% + 0.008 MVAR) | |
Watt Hour (Active Power Hour) : WH | 0.000 to 9.999 KWH | 0.001 KWH | ± (2% + 0.008 KWH) |
10.00 to 99.99 KWH | 0.01 KWH | ± (2% + 0.08 KWH) | |
100.0 to 999.9 KWH | 0.1 KWH | ± (2% + 0.8 KWH) | |
1.000 to 9.999 MHW | 0.001 MWH | ± (2% + 0.008 MWH) | |
VA Hour (Apparent Power Hour) : SH | 0.000 to 9.999 KVAH | 0.001 KVAH | ± (2% + 0.008 KVAH) |
10.00 to 99.99 KVAH | 0.01 KVAH | ± (2% + 0.08 KVAH) | |
100.0 to 999.9 KVAH | 0.1 KVAH | ± (2% + 0.8 KVAH) | |
1.000 to 9.999 MVAH | 0.001 MVAH | ± (2% + 0.008 MVAH) | |
VAR Hour (Reactive Power Hour) : QH | 0.000 to 9.999 KVARH | 0.001 KVARH | ± (2% + 0.008 KVARH) |
10.00 to 99.99 KVARH | 0.01 KVARH | ± (2% + 0.08 KVARH) | |
100.0 to 999.9 KVARH | 0.1 KVARH | ± (2% + 0.8 KVARH) | |
1.000 to 9.999 MVARH | 0.001 MVARH | ± (2% + 0.008 MVARH) |
Wire connections | 1P:2W, 1P:3W, 3P:3W, 3P:4W |
Sampling time | 1 second |
Data storage | SD memory card |
Interface | RS232, USB PC interface |
Functions | Data hold |
Clamp max. conductor size | ø50 mm (CP-1201) |
Clamp dimensions/ Jaw | 210 x 64 x 33 mm/ 86 mm |
Satety standard | IEC1010 CAT III 600 V |
Power requirement | Battery AA x 8 |
Dimensions/ Weight | 225 x 125 x 64 mm/ 948 g |
โทรสั่งซื้อออนไลน์
กรุณา สอบถามราคาสินค้าก่อนทำการกดสั่งซื้อ / ชำระเงิน
ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7%
คุณลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อสินค้า กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้ที่
Tel. : 095-989-3942
หรือขอใบเสนอราคาที่
E-mail : saleaballtechno@gmail.com
Line : @aballtechno
วิธีการชำระเงิน
1.โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ส่งสลิปการโอนแจ้งยอดให้ทางบริษัททราบพร้อมแจ้ง
ข้อมูลในการจัดส่งสินค้าืางอีเมล์หรือไลน์
หน้าที่เข้าชม | 3,917,466 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 2,788,115 ครั้ง |
ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |